EN     中文  
 
尺寸表60t~260t HOME > 產品資訊 > 規格 > 尺寸表
VM 350E~VM 580E請詳大射膠量系列尺寸表
機型 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
VM 60E 1756 520 1298 170 2032 3330 680 1795 240 3551 1224 1346 1556 1758 352 662 484 1110
VM 90E 2008 550 1493 200 2205 3698 680 2094 280 4102 1255 1378 1627 1830 416 726 515 1177
VM 125E 2242 600 1683 250 2377 4060 680 2250 300 4492 1294 1428 1706 1910 494 804 555 1255
VM 160E 2485 700 1872 280 2573 4445 680 2534 345 5019 1344 1487 1796 2000 574 884 612 1358
VM 200E 2687 800 2039 330 2776 4815 680 2788 380 5475 1385 1535 1860 2064 645 955 647 1428
VM 260E 2998 800 2299 350 2825 5124 680 3096 450 6094 1440 1602 2004 2208 722 1032 702 1523
單位:mm
本公司因技術持續精進僅保留以上數值資料變更之權利
 

 

Copyright © Vision Machinery MFG. Co., Ltd. All Rights Reserved.