EN     中文  
 
尺寸表350t~1100t HOME > 產品資訊 > 規格 > 尺寸表
 
機型 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
VM 350E 3459 800 2688 350 3275 5963 450 3445 500 6904 1400 1590 2010 2210 1132 1437 798 1780 305
VM 450E 3883 800 3040 400 3585 6625 410 3845 550 7728 1430 1645 2090 2325 1246 1551 870 1920 305
VM 580E 4330 860 3403 450 3878 7281 435 4315 600 8645 1535 1761 2180 2380 1393 1698 953 2080 305
VM 350EB 3459 800 2688 350 3275 5963 450 3430 500 6889 1400 1590 2010 2210 1132 1437 798 1780 305
VM 450EB 3883 800 3040 400 3585 6625 410 3815 550 7698 1430 1645 2090 2325 1246 1551 870 1920 305
VM 580EB 4330 860 3403 450 3878 7281 435 4300 600 8630 1535 1761 2180 2380 1393 1698 953 2080 305
VM 700EB 4852 0 3853 504 4972 8825 0 4022 750 9624 1470 1762 2202 2315 1500 0 1082 2306 0
VM 850EB 5348 0 4267 534 5085 9325 0 4496 800 10638 1535 1840 2335 2470 1646 0 1158 2460 0
VM 1100EB 6126 0 4877 564 5085 9962 0 5290 800 11416 1535 1840 2418 2628 1988 0 1345 2856 0
單位:mm
本公司因技術持續精進僅保留以上數值資料變更之權利
 

 

Copyright © Vision Machinery MFG. Co., Ltd. All Rights Reserved.